Nuovi emolumenti dal 2012
14.12.2011 15:36 a cura di Adrianna Rutkowska
Su decisione del Comitato, i costi per la certificazione degli edifici - rimasti invariati per diversi anni – saranno modificati a partire dall’1.1.2012: alcuni emolumenti saranno soggetti a un incremento.
Nella tabella sono indicati gli emolumenti validi a partire dal 1.1.2012:
| Certificato |
Categoria di edificio | ≤ 500m2 |
> 500 m2 ≤ 2000 m2 |
> 2000 m2 ≤ 5000 m2 |
> 5000 m2 | ≤ 2000 m2 | > 2000 m2 |
| MINERGIE | I e II | Fr. 900.- | Fr. 1'300.- | Fr. 2'900.- | Fr. 8'500.- | Fr. 2'900.- | Fr. 8'500.- |
| da III a XII | Fr. 1'100.- | Fr. 1'600.- | Fr. 3'500.- | Fr. 10'000.- | Fr. 3'500.- | Fr. 10'000.- | |
| MINERGIE-P | I e II | Fr. 2'300.- | Fr. 2'500.- | Fr. 4'800.- | da Fr. 8'500.- | Fr. 3'500.- | da Fr. 8'500.- |
| da III a XII | Fr. 2'500.- | Fr. 2'700.- | Fr. 5'400.- | da Fr. 10'000.- | Fr. 3'900.- | da Fr. 10'000.- | |
| MINERGIE-A | I e II | Fr. 2'900.- | Fr. 2'900.- | Fr. 5'200.- | da Fr. 9'000.- | ||
| COMPLEMENTO MINERGIE-ECO | I e II | Fr. 2'300.-* | Fr. 6'000.-* | Fr. 9'100.-* | da Fr. 9'100.-* | Fr. 9'100.-* | da Fr. 9'100.-* |
| da III a XI | Fr.6'000.-* | Fr. 6'000.-* | Fr. 9'100.-* | da Fr. 9'100.-* | Fr. 9'100.-* | da Fr. 9'100.-* | |
* Esclusa la misurazione dell’ aria interna. Si tratta di ca. Fr. 400.- fatturati separatamente.
Emolumenti IVA esclusa.
Categoria I e II: edifici abitativi (mono e plurifamiliari)
Categoria da III a XI: edifici non abitativi (amministrazioni, scuole, negozi,...)
Categoria XII: piscine coperte (non possono essere certificate MINERGIE-P e MINERGIE-A)
Gli emolumenti per edifici ad uso misto, per es. uso abitativo e amministrativo, corrispondono a quelli delle categorie da III a XII.
Casa gemella: Fr. 800.- (MINERGIE), Fr. 1'750.- (MINERGIE-P)
Utilizzo multiplo senza verifica: Fr. 500.- (MINERGIE), Fr. 500.- (MINERGIE-P)
